| GPS Antenna | Communication Antenna | ||
| Features | Patch antenna with state-of-the-art low noise amplifier | Quad band GSM 850/900/1800/1900 MHz | 2.4GHz |
| Size | 64.5mm(D) x 17mm(H) | ||
| Frequency | 1575.42 MHz | 824 MHz ~ 960 MHz 1710 MHz ~ 1990 MHz |
2.4G ~2.5G |
| Polarization | RHCP (right hand circular polarization) | Linear Polarization | Linear Polarization |
| Peak Gain | 27 dB typically | 2.5 dBi | 0 dBi |
| Noise Figure | 2.0 Max. | N/A | N/A |
| Attenuation | 20dB min. @ F0+/-50MHz | N/A | N/A |
| Band Width | 10 MHz | 136 MHz for frequency of 824~ 960 MHz 280 MHz for frequency of 1710 ~ 1990 MHz |
100 MHz for frequency of 2.4G ~ 2.5G |
| VSWR | < 2.0 | < 2.0 | < 2.0 |
| Impedance | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm |
| Power Supply | Power Consumption: 3~5.5 VDC / 11 mA | Power Handling Capacity: 10 W | Power Handling Capacity: 10 W |
| Operating Temperature | -40°C ~+55°C | ||
| Storage Temperature | -45°C ~+55°C | ||